La Copa Pataelda es la tabla que arma el chat del stream de Tomás Rebord en Kick para el Gran Torneo de Tapas —la Bordmula 1—: en cada fecha, los Pataeldos puntúan en vivo las tapas de la prensa argentina y mundial que compiten por consagrarse Campeón del Patapueblo.
| Pos | Escudería | Cita destacada | Tapas | Mejor tapa | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Página/12331 evaluaciones | REPITE CHISTE MALO, PERO LA FOTO ES BUENA | 1Tapas: 1 | 7,9Mejor tapa: 7,9 | 7,9oficial 28,0 |
| 2 | ![]() Olé213 evaluaciones | está bien la foto che...lo digo como gallinarpia | 1Tapas: 1 | 6,1Mejor tapa: 6,1 | 6,1oficial 24,0 |
| 3 | ![]() Clarín107 evaluaciones | el papa atendiendo un PARTO??? | 1Tapas: 1 | 5,9Mejor tapa: 5,9 | 5,9oficial 31,0 |
| 4 | ![]() Diario Popular240 evaluaciones | Con algo de fearmongering/disolución de Reino Unido superaba a Crónica. 4,5 | 1Tapas: 1 | 5,0Mejor tapa: 5,0 | 5,0oficial 17,9 |
| 5 | ![]() La Voz130 evaluaciones | 2 puntos 1 por cada balón de oro de sidney sweeney | 1Tapas: 1 | 5,0Mejor tapa: 5,0 | 5,0oficial 13,0 |
| 6 | ![]() Crónica201 evaluaciones | HABLA DE LAS ESTAFAS DIGITALES!!! ES BUENISIMA | 1Tapas: 1 | 4,4Mejor tapa: 4,4 | 4,4oficial 32,8 |
| 7 | ![]() Bild (Alemania)192 evaluaciones | las noticias estan acomodadas como una esbastica | 1Tapas: 1 | 4,2Mejor tapa: 4,2 | 4,2oficial 3,5 |
| 8 | ![]() El Chubut238 evaluaciones | ES LA PARTE DE ATRAS DE UN DVD | 1Tapas: 1 | 3,8Mejor tapa: 3,8 | 3,8oficial 1,0 |
| 9 | ![]() New York Post131 evaluaciones | la tipografia es buenisima | 1Tapas: 1 | 3,5Mejor tapa: 3,5 | 3,5oficial 2,0 |
| 10 | ![]() La Nación207 evaluaciones | es increible que este diseñado para que lo lean los conchetos | 1Tapas: 1 | 3,5Mejor tapa: 3,5 | 3,5oficial 22,8 |
| 11 | ![]() BAE Negocios64 evaluaciones | PERO ES DE NEGOCIOS | 1Tapas: 1 | 3,2Mejor tapa: 3,2 | 3,2oficial 18,8 |
| 12 | ![]() El Cronista106 evaluaciones | Presupuesto con mayúscula resta. 2.33. | 1Tapas: 1 | 3,1Mejor tapa: 3,1 | 3,1oficial 9,3 |
| 13 | ![]() El Ancasti73 evaluaciones | clon de clarin | 1Tapas: 1 | 2,9Mejor tapa: 2,9 | 2,9oficial 6,0 |
| 14 | ![]() La Capital (Rosario)106 evaluaciones | GENEROSO CON LA PAMPA HUMEDA!!!! DEJAME DE JODER | 1Tapas: 1 | 2,5Mejor tapa: 2,5 | 2,5oficial 2,7 |
| 15 | ![]() El Sureño (TDF)79 evaluaciones | 2 ADS EN TAPA. ES UN 1.5 PUNTOS | 1Tapas: 1 | 2,4Mejor tapa: 2,4 | 2,4oficial 2,0 |
Qué es esto
¿Qué es la Copa Pataelda?
La tabla que arma el chat para el Gran Torneo de Tapas —el torneo de tapas de la prensa argentina y mundial, conocido como Bordmula 1— usando las puntuaciones que los Pataeldos tiran en vivo durante la transmisión.
¿Qué es la Bordmula 1?
El Gran Torneo de Tapas que se juega en el stream de Tomás Rebord en Kick: los diarios compiten como escuderías y cada tapa del día suma puntos en la tabla anual. Página oficial.
¿Quiénes son los Pataeldos?
El chat de Kick que evalúa cada tapa en vivo. El promedio de sus evaluaciones es esta tabla: la clasificación paralela que la Comisión de Pataeldos certifica en cada acta.
¿Qué es ser Campeón del Patapueblo?
Consagrarse en la tabla anual: la escudería que más puntos acumula fecha a fecha se lleva el título que disputan todas las tapas de la prensa.














